TESA Service Set 2-C:只能連接電纜操作
BEVELtronic 2每個(gè)顯示單元可以連接到一個(gè)獨(dú)立的BEVELmeter 2上來(lái)進(jìn)行比較測(cè)量
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品說(shuō)明 | 示值范圍 mm/m | 數(shù)字間隔 μm/m | 角秒 | <0.5 全量程精度 | >0.5 全量程精度 |
05330304 | TESA Service Set 2-C | ±10 | 1 | 0.2 | * | ** |
05330305 | TESA Service Set 2-C | ±50 | 5 | 1 | * | ** |
每套包括以下內(nèi)容 | ||||||
1個(gè)BEVELtronic 2-水平模式 | ||||||
1個(gè)BEVELtronic 2-直角模式 | ||||||
1個(gè)BEVELmeter 2,數(shù)字間隔0.001或0.005mm/m0.4 | ||||||
2根連接BEVELtronic 2到BEVELmeter 1的電纜(每根電纜長(zhǎng)2.5m) | ||||||
1紅外遙控器 | ||||||
7堿性電池,型號(hào):LR14 1.5V,C | ||||||
2堿性電池,型號(hào):LR03 1.5V,AA | ||||||
*高1%測(cè)量值+*小一個(gè)數(shù)字間隔 | ||||||
*好1%(兩倍測(cè)量值) |
用于不同精度的測(cè)量,例如:花崗巖a板或?qū)к壔蛑本€(xiàn)度測(cè)量
TESA 水平儀:
地址:北京市東城區(qū)光明路13號(hào)12號(hào)樓2層211室 郵編:100061
電話(huà):010-67161626/67161630 京ICP備12027368號(hào)-1
本站為您介紹有關(guān):三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)、關(guān)節(jié)臂測(cè)量機(jī)、影像測(cè)量?jī)x、電子水平儀、等相關(guān)產(chǎn)品資訊,希望對(duì)您有所幫助。